Полная Гарнитура Огня Бета
Полная Гарнитура Огня Бета
Раса: АкретияУровень: 1Сопротивление: Огонь +4, Воздух +3
- Уровень Умений - 1 увелич.
Откуда падает
Шанс за убийство — для игрока того же уровня, что и монстр, без усилителей добычи.
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Предводитель Шипоголовов Босс | 40 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Царь Саблезубов | 40 | 1,2 % | |
| Бешеный Молотоглав Босс | 41 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Молодой Раптор Доминант Босс | 42 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Свирепый Ратозверь | 42 | 1,2 % | |
| Змееголов Военачальник | 43 | 1,2 % | |
| Стальной Аргол Босс | 43 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Король Трицератопсов | 45 | 1,2 % | |
| Реликтовый Ящер Босс | 45 | Застава-117 | 1,2 % |
| Огненный Лобстер | 45 | 1,2 % | |
| Панцирный Аргол Босс | 45 | Застава-213 | 1,2 % |
| Змееголов Тругар | 46 | 1,2 % | |
| Око Дьявола | 46 | 1,2 % | |
| Императорский Лобстер | 47 | 1,2 % | |
| Царь Медведок Босс | 47 | Застава-117 | 1,2 % |
| Дроид Исследователь | 47 | 1,2 % | |
| Гигантский Гиперморф | 49 | 1,2 % | |
| Большой Мясной Слизень | 49 | 1,2 % | |
| Королева Медведок Босс | 49 | Застава-117 | 1,2 % |
| Безумный Змееголов | 49 | 1,2 % | |
| Яростный Скарабей | 49 | 1,2 % | |
| Калиана Принцесса Босс | 50 | Платформа Этер | 1,2 % |
| Яростный Шипоголов Босс | 50 | Застава-213 | 1,2 % |
| Кровавый Змееголов | 50 | 1,2 % | |
| Хранитель Кровавого Культа | 50 | 1,2 % | |
| Царь Богомолов Босс | 50 | Застава-117 | 1,2 % |
| Варасса Босс | 55 | Застава-213 | 1,2 % |
| Дроид Страйкер Босс | 59 | Сеттова Пустыня | 1,2 % |
| Культист Теледан | 60 | 1,2 % | |
| Брутальный Шипоголов | 60 | 1,2 % |
Еще 161
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Кселнакан | 60 | 1,2 % | |
| Спайфус | 60 | 1,2 % | |
| Бельфегор Босс | 60 | Отроги Вулкана Котел | 1,2 % |
| Царь Скорпионов Босс | 45 | Застава-213 | 1,2 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 0,00018 % |
| Патрульный Робот Дельта | 59 | Элан | 0,00018 % |
| Тамплиер Разведчик | 58 | 0,00018 % | |
| Патрульный Робот Гамма | 58 | Элан | 0,00018 % |
| Робо-мечник | 58 | Элан | 0,00018 % |
| Ренегат Медиум | 57 | Элан | 0,00018 % |
| Снайпер | 54 | 0,00017 % | |
| Тапель Наемник | 54 | 0,00017 % | |
| Предводитель Гоблинов | 53 | Отроги Вулкана Котел | 0,00017 % |
| Имперский Разрушитель Бета | 50 | Платформа Этер | 0,00016 % |
| Имперский Разрушитель Альфа | 50 | Солус, Харам, Застава-213 | 0,00016 % |
| Калиана Лучница | 49 | Платформа Этер, Элан | 0,00015 % |
| Робо-винтовка | 49 | 0,00015 % | |
| Офицер Шипогловов Стрелков | 48 | 0,00015 % | |
| Демонический Шипоголов Лучник | 47 | 0,00015 % | |
| Калиана Воительница | 47 | Платформа Этер | 0,00015 % |
| Дроид Воин | 27 | 0,00015 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 0,00015 % | |
| Призрак | 27 | Генеральный Штаб | 0,00015 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб, Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Армированный Дроид | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Мясной Слизень | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Робо-меч | 41 | Платформа Этер | 0,00015 % |
| Робо-клинок | 43 | Платформа Этер | 0,00015 % |
| Патрульный Робот Альфа | 44 | Платформа Этер | 0,00015 % |
| Робо-снайпер | 45 | Платформа Этер | 0,00015 % |
| Вызыватель Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Охотник Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Снайпер Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Псионик Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Диверсант Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Лучник Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Рыцарь Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Миллер Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Аргулин | 25 | Генеральный Штаб | 0,00014 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Сеттова Пустыня | 0,00013 % |
| Гигантский Раптор | 23 | 0,00013 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | Генеральный Штаб | 0,00013 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генеральный Штаб | 0,00012 % |
| Командир Черной Печати | 73 | Подвал Лаборатории Картелы | 0,000073 % |
| Медведка Берсерк | 57 | 0,000071 % | |
| Реликтовый Лобстер | 56 | 0,00007 % | |
| Скарабей Убийца | 55 | 0,000069 % | |
| Желтый Арахнид | 54 | 0,000068 % | |
| Серебряный Ящер | 52 | 0,000066 % | |
| Тор Наемник | 63 | Лаборатория Картелы | 0,000065 % |
| Механический Мотылек | 51 | 0,000065 % | |
| Реликтовый Псевдодракон | 50 | 0,000064 % | |
| Разрушитель | 61 | Элан | 0,000063 % |
| Гоблин Солдат | 49 | 0,000063 % | |
| Электропаук | 48 | 0,000062 % | |
| Тамплиер Рыцарь | 59 | 0,000061 % | |
| Сияющий Двулик | 59 | Элан | 0,000061 % |
| Арахнид | 59 | Элан | 0,000061 % |
| Ренегат Каратель | 59 | Элан | 0,000061 % |
| Ренегат Храмовник | 59 | Элан | 0,000061 % |
| Ренегат Берсерк | 59 | Элан | 0,000061 % |
| Древний Ратозверь | 47 | 0,00006 % | |
| Каменный Голем Рыцарь | 58 | 0,00006 % | |
| Ренегат Ракетчик | 58 | Элан | 0,00006 % |
| Ренегат Хранитель | 58 | Элан | 0,00006 % |
| Ренегат Берсерк | 58 | Элан | 0,00006 % |
| Ренегат Ландскнехт | 57 | Элан | 0,000059 % |
| Ренегат Отступник | 57 | Элан | 0,000059 % |
| Ренегат Защитник | 57 | Элан | 0,000059 % |
| Ренегат Дементер | 56 | Элан | 0,000058 % |
| Ренегат Диверсант | 56 | Элан | 0,000058 % |
| Культист Молотобоец | 50 | 0,000053 % | |
| Меткий Шипоголов Стрелок | 50 | 0,000053 % | |
| Магмоид | 50 | Отроги Вулкана Котел | 0,000053 % |
| Предводитель Мехозавров | 49 | Отроги Вулкана Котел | 0,000052 % |
| Магмовая Жаба | 48 | Отроги Вулкана Котел | 0,000051 % |
| Скарабей | 26 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Змееголов Воин | 27 | 0,000048 % | |
| Культист Боец | 27 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | 0,000048 % | |
| Призрак | 28 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Дроид Воин | 30 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Гиперморф | 31 | 0,000048 % | |
| Культист Метатель | 31 | 0,000048 % | |
| Песчаный червь | 31 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 0,000048 % | |
| Медведка | 32 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Змееголов Убийца | 33 | 0,000048 % | |
| Красный Скорпион | 33 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Культист Боец | 34 | 0,000048 % | |
| Змееголов Скаут | 34 | 0,000048 % | |
| Змееголов Берсерк | 34 | 0,000048 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 0,000048 % | |
| Культист Воин | 34 | 0,000048 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Шипоголов Лучник | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Русалка | 35 | 0,000048 % | |
| Слизень | 35 | 0,000048 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Древний Ящер | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Наяда | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Армированный Дроид | 36 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Молодой Флем Гига | 37 | 0,000048 % | |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Древний Скарабей | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Мясной Слизень | 39 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Змееголов Убийца | 40 | 0,000048 % | |
| Богомол | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Царь Шипоголовов | 44 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Король Змееголовов | 44 | 0,000048 % | |
| Культист Мастер | 44 | 0,000048 % | |
| Ящер | 25 | Генеральный Штаб | 0,000047 % |
| Лобстер | 24 | 0,000046 % | |
| Синий Скорпион | 24 | Генеральный Штаб | 0,000046 % |
| Дроид | 23 | 0,000044 % | |
| Мехозавр | 23 | Генеральный Штаб | 0,000044 % |
| Шипоголов Стрелок | 22 | Генеральный Штаб | 0,000043 % |
| Лазувардин | 21 | Краговые Шахты | 0,000041 % |
| Аргулин | 21 | Генеральный Штаб | 0,000041 % |
| Скорпион | 20 | Генеральный Штаб | 0,00004 % |
| Красный Раптор | 19 | 0,000038 % | |
| Трицератопс | 19 | Генеральный Штаб | 0,000038 % |
| Аргол | 18 | Генеральный Штаб | 0,000036 % |
| Родственник Нотти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 0,000035 % | |
| Синий Молотоглав | 17 | Генеральный Штаб | 0,000035 % |
| Змееголов Метатель | 16 | 0,000033 % | |
| Молодой Раптор | 16 | Генеральный Штаб | 0,000033 % |
| Клаан | 15 | Генеральный Штаб | 0,000031 % |
| Взрослый Ратозверь | 14 | Генеральный Штаб | 0,000029 % |
| Шипоголов Воин | 13 | Генеральный Штаб | 0,000027 % |
| Жутти | 10 | 0,000026 % | |
| Саблезуб | 12 | Генеральный Штаб | 0,000025 % |
| Клаан Детеныш | 3 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Вонючий Жук | 4 | 0,000024 % | |
| Флем | 4 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Флем Страж | 5 | 0,000024 % | |
| Армированный Вертобот | 5 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Жаба | 6 | 0,000024 % | |
| Стригой | 6 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Большой Вонючий Жук | 7 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Молодой Клаан | 8 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Раптор | 9 | 0,000024 % | |
| Молодой Саблезуб | 9 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Ратозверь | 10 | 0,000024 % | |
| Золотой Стригой | 10 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Молотоглав | 11 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Вертобот | 2 | Генеральный Штаб | 0,00002 % |
| Флем Детеныш | 1 | Генеральный Штаб | 0,000014 % |

