Силовой Браслет Огня Бета
Силовой Браслет Огня Бета
Раса: АкретияУровень: 1Сопротивление: Огонь +4, Воздух +3
- Уровень Умений - 1 увелич.
Откуда падает
Шанс за убийство — для игрока того же уровня, что и монстр, без усилителей добычи.
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Предводитель Шипоголовов Босс | 40 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Царь Саблезубов | 40 | 1,2 % | |
| Бешеный Молотоглав Босс | 41 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Молодой Раптор Доминант Босс | 42 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Свирепый Ратозверь | 42 | 1,2 % | |
| Змееголов Военачальник | 43 | 1,2 % | |
| Стальной Аргол Босс | 43 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Король Трицератопсов | 45 | 1,2 % | |
| Реликтовый Ящер Босс | 45 | Застава-117 | 1,2 % |
| Огненный Лобстер | 45 | 1,2 % | |
| Панцирный Аргол Босс | 45 | Застава-213 | 1,2 % |
| Императорский Лобстер | 47 | 1,2 % | |
| Царь Медведок Босс | 47 | Застава-117 | 1,2 % |
| Дроид Исследователь | 47 | 1,2 % | |
| Гигантский Гиперморф | 49 | 1,2 % | |
| Большой Мясной Слизень | 49 | 1,2 % | |
| Королева Медведок Босс | 49 | Застава-117 | 1,2 % |
| Безумный Змееголов | 49 | 1,2 % | |
| Яростный Скарабей | 49 | 1,2 % | |
| Яростный Шипоголов Босс | 50 | Застава-213 | 1,2 % |
| Кровавый Змееголов | 50 | 1,2 % | |
| Хранитель Кровавого Культа | 50 | 1,2 % | |
| Царь Богомолов Босс | 50 | Застава-117 | 1,2 % |
| Варасса Босс | 55 | Застава-213 | 1,2 % |
| Царь Скорпионов Босс | 45 | Застава-213 | 1,2 % |
| Змееголов Тругар | 46 | 1,1 % | |
| Око Дьявола | 46 | 1,1 % | |
| Калиана Принцесса Босс | 50 | Платформа Этер | 1,1 % |
| Дроид Страйкер Босс | 59 | Сеттова Пустыня | 1,1 % |
| Культист Теледан | 60 | 1,1 % |
Еще 170
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Брутальный Шипоголов | 60 | 1,1 % | |
| Кселнакан | 60 | 1,1 % | |
| Спайфус | 60 | 1,1 % | |
| Бельфегор Босс | 60 | Отроги Вулкана Котел | 1,1 % |
| Каменный Воин | 62 | Элан | 0,00018 % |
| Ренегат Темный Жрец | 59 | Элан | 0,00018 % |
| Ренегат Чудотворец | 59 | Элан | 0,00018 % |
| Робо-пулеметчик | 58 | Элан | 0,00017 % |
| Ренегат Пастырь | 57 | Элан | 0,00017 % |
| Ренегат Чернокнижник | 56 | Элан | 0,00017 % |
| Ренегат Волшебник | 56 | Элан | 0,00017 % |
| Священный Интервент | 55 | 0,00017 % | |
| Тапель Страж | 55 | 0,00017 % | |
| Псевдодракон | 55 | Элан | 0,00017 % |
| Гамма-Лазер | 52 | 0,00016 % | |
| Гоблин | 52 | Отроги Вулкана Котел | 0,00016 % |
| Девятипалый Шипоголов Страж | 51 | 0,00015 % | |
| Бронированный Арахнид | 51 | Отроги Вулкана Котел | 0,00015 % |
| Мотылек | 51 | Отроги Вулкана Котел | 0,00015 % |
| Дроид Воин | 27 | 0,00015 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 0,00015 % | |
| Призрак | 27 | Генеральный Штаб | 0,00015 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб, Сеттова Пустыня | 0,00015 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Армированный Дроид | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Мясной Слизень | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Застава-213, Застава-117 | 0,00015 % |
| Калиана Убийца | 47 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Имперский Разрушитель Бета | 50 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Имперский Разрушитель Альфа | 50 | Солус, Харам, Застава-213 | 0,00014 % |
| Аргулин | 25 | Генеральный Штаб | 0,00014 % |
| Робо-стрелок | 41 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Робо-пушка | 43 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Змееголов Метатель | 45 | 0,00014 % | |
| Робо-тесак | 45 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Чародей Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Стрелок Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Колдун Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Разведчик Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Патрульный Робот Бета | 46 | Платформа Этер | 0,00014 % |
| Гладиатор Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Разрушитель Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Чемпион Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Коммандо Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 0,00014 % |
| Калиана Лучница | 49 | Платформа Этер, Элан | 0,00014 % |
| Робо-винтовка | 49 | 0,00014 % | |
| Гигантский Раптор | 23 | 0,00013 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | Генеральный Штаб | 0,00013 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генеральный Штаб | 0,00012 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Сеттова Пустыня | 0,00012 % |
| Медведка Берсерк | 57 | 0,000064 % | |
| Реликтовый Лобстер | 56 | 0,000063 % | |
| Скарабей Убийца | 55 | 0,000062 % | |
| Желтый Арахнид | 54 | 0,000061 % | |
| Имперский Разрушитель Кси | 60 | Элан | 0,00006 % |
| Серебряный Ящер | 52 | 0,000059 % | |
| Взрослый Болотный Арахнид | 59 | Элан | 0,000059 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 0,000059 % |
| Робо-убийца | 59 | Элан | 0,000059 % |
| Механический Мотылек | 51 | 0,000058 % | |
| Боевой Зверь | 58 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,000058 % |
| Ренегат Штурмовик | 58 | Элан | 0,000058 % |
| Ренегат Ассасин | 58 | Элан | 0,000058 % |
| Ренегат Шпион | 58 | Элан | 0,000058 % |
| Реликтовый Псевдодракон | 50 | 0,000057 % | |
| Красный Псевдодракон | 57 | Отроги Вулкана Котел | 0,000057 % |
| Ренегат Фантом | 57 | Элан | 0,000057 % |
| Ренегат Рыцарь Смерти | 57 | Элан | 0,000057 % |
| Ренегат Наблюдатель | 57 | Элан | 0,000057 % |
| Скарабей Воин | 46 | 0,000057 % | |
| Гоблин Солдат | 49 | 0,000056 % | |
| Гигантский Орк | 56 | Отроги Вулкана Котел | 0,000056 % |
| Ренегат Наемник | 56 | Элан | 0,000056 % |
| Электропаук | 48 | 0,000055 % | |
| Лазутчик Кларк | 55 | 0,000055 % | |
| Дьявольский Шипоголов Стрелок | 55 | 0,000055 % | |
| Орк Предводитель | 55 | Отроги Вулкана Котел | 0,000055 % |
| Армированный Дроид Охотник | 54 | 0,000054 % | |
| Магмовый Убийца | 54 | Отроги Вулкана Котел | 0,000054 % |
| Древний Ратозверь | 47 | 0,000054 % | |
| Змееголов Страж | 52 | 0,000052 % | |
| Огненнорукий Змееголов | 52 | 0,000052 % | |
| Сверкающий Мотылек | 52 | Отроги Вулкана Котел | 0,000052 % |
| Кхан с Красной Планеты | 51 | 0,000052 % | |
| Вулканический Скарабей | 50 | Отроги Вулкана Котел | 0,000051 % |
| Дроид Охотник | 49 | Отроги Вулкана Котел | 0,00005 % |
| Культист Метатель | 48 | 0,000049 % | |
| Скарабей | 26 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Змееголов Воин | 27 | 0,000048 % | |
| Культист Боец | 27 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | 0,000048 % | |
| Призрак | 28 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Дроид Воин | 30 | Генеральный Штаб | 0,000048 % |
| Гиперморф | 31 | 0,000048 % | |
| Культист Метатель | 31 | 0,000048 % | |
| Песчаный червь | 31 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 0,000048 % | |
| Медведка | 32 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Змееголов Убийца | 33 | 0,000048 % | |
| Красный Скорпион | 33 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Змееголов Берсерк | 34 | 0,000048 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 0,000048 % | |
| Культист Воин | 34 | 0,000048 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Шипоголов Лучник | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Русалка | 35 | 0,000048 % | |
| Слизень | 35 | 0,000048 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Древний Ящер | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Наяда | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Армированный Дроид | 36 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Древний Скарабей | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Мясной Слизень | 39 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Богомол | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,000048 % |
| Царь Шипоголовов | 44 | Застава-213 | 0,000048 % |
| Король Змееголовов | 44 | 0,000048 % | |
| Культист Мастер | 44 | 0,000048 % | |
| Меткий Шипоголов Стрелок | 50 | 0,000047 % | |
| Ящер | 25 | Генеральный Штаб | 0,000047 % |
| Силач | 46 | 0,000047 % | |
| Преданный Шиипоголов Воин | 46 | 0,000047 % | |
| Вародем | 45 | 0,000047 % | |
| Лобстер | 24 | 0,000046 % | |
| Синий Скорпион | 24 | Генеральный Штаб | 0,000046 % |
| Дроид | 23 | 0,000044 % | |
| Мехозавр | 23 | Генеральный Штаб | 0,000044 % |
| Шипоголов Стрелок | 22 | Генеральный Штаб | 0,000043 % |
| Аргулин | 21 | Генеральный Штаб | 0,000041 % |
| Скорпион | 20 | Генеральный Штаб | 0,00004 % |
| Красный Раптор | 19 | 0,000038 % | |
| Трицератопс | 19 | Генеральный Штаб | 0,000038 % |
| Лазувардин | 21 | Краговые Шахты | 0,000037 % |
| Аргол | 18 | Генеральный Штаб | 0,000036 % |
| Родственник Нотти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 0,000035 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 0,000035 % | |
| Синий Молотоглав | 17 | Генеральный Штаб | 0,000035 % |
| Змееголов Метатель | 16 | 0,000033 % | |
| Молодой Раптор | 16 | Генеральный Штаб | 0,000033 % |
| Клаан | 15 | Генеральный Штаб | 0,000031 % |
| Взрослый Ратозверь | 14 | Генеральный Штаб | 0,000029 % |
| Шипоголов Воин | 13 | Генеральный Штаб | 0,000027 % |
| Жутти | 10 | 0,000026 % | |
| Саблезуб | 12 | Генеральный Штаб | 0,000025 % |
| Клаан Детеныш | 3 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Вонючий Жук | 4 | 0,000024 % | |
| Флем | 4 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Флем Страж | 5 | 0,000024 % | |
| Армированный Вертобот | 5 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Жаба | 6 | 0,000024 % | |
| Стригой | 6 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Большой Вонючий Жук | 7 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Молодой Клаан | 8 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Раптор | 9 | 0,000024 % | |
| Молодой Саблезуб | 9 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Ратозверь | 10 | 0,000024 % | |
| Золотой Стригой | 10 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Молотоглав | 11 | Генеральный Штаб | 0,000024 % |
| Вертобот | 2 | Генеральный Штаб | 0,00002 % |
| Флем Детеныш | 1 | Генеральный Штаб | 0,000014 % |

