Кусок Черной Стружки
Кусок Черной Стружки
Ресурсы
Откуда падает
Шанс за убийство — для игрока того же уровня, что и монстр, без усилителей добычи.
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Куб Удачи | 40 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 22 % |
| Усиленный Робо-клинок | 60 | 9,3 % | |
| Королева Ундин | 62 | 5,3 % | |
| Баал-Хамон | 63 | 5,3 % | |
| Кровавая Лапа | 61 | 4,7 % | |
| Кукра Патрульный | 65 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 4,5 % |
| Нарум Патрульный | 64 | Земля Изгнанников | 4,5 % |
| Гремл Патрульный | 62 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 4,5 % |
| Страж Громогласного Ящера | 62 | Горы Чудовищ | 4,5 % |
| Инфицированный Молотоглав | 60 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 4,5 % |
| Лобстер Патриарх | 58 | 4,2 % | |
| Вожак Стригой | 59 | 4,2 % | |
| Младший Спектр | 69 | Подвал Лаборатории Картелы | 4,1 % |
| Смертельный Серп | 68 | Подвал Лаборатории Картелы | 4,1 % |
| Змееголов Кукра Гладиатор | 66 | Земля Изгнанников | 4 % |
| Культист Нарум Скаут | 65 | Земля Изгнанников | 4 % |
| Шипоголов Гремл Скаут | 63 | Земля Изгнанников | 4 % |
| Железный Поджегатель | 62 | 4 % | |
| Каменный Воин | 62 | Элан | 4 % |
| Младший Жнец | 59 | Лаборатория Картелы | 4 % |
| Большой Шипоголов | 59 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 4 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 4 % |
| Патрульный Робот Дельта | 59 | Элан | 4 % |
| Ренегат Темный Жрец | 59 | Элан | 4 % |
| Ренегат Чудотворец | 59 | Элан | 4 % |
| Смертельный Коготь | 58 | Лаборатория Картелы | 4 % |
| Тамплиер Разведчик | 58 | 4 % | |
| Патрульный Робот Гамма | 58 | Элан | 4 % |
| Робо-пулеметчик | 58 | Элан | 4 % |
| Робо-мечник | 58 | Элан | 4 % |
Еще 455
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Вожак Мутантов | 70 | Подвал Лаборатории Картелы | 4 % |
| Бродячий Мутант | 57 | Лаборатория Картелы | 4 % |
| Ренегат Пастырь | 57 | Элан | 4 % |
| Ренегат Медиум | 57 | Элан | 4 % |
| Ренегат Чернокнижник | 56 | Элан | 4 % |
| Ренегат Волшебник | 56 | Элан | 4 % |
| Священный Интервент | 55 | 4 % | |
| Тапель Страж | 55 | 4 % | |
| Псевдодракон | 55 | Элан | 4 % |
| Снайпер | 54 | 4 % | |
| Тапель Наемник | 54 | 4 % | |
| Предводитель Гоблинов | 53 | Отроги Вулкана Котел | 4 % |
| Гамма-Лазер | 52 | 4 % | |
| Гоблин | 52 | Отроги Вулкана Котел | 4 % |
| Девятипалый Шипоголов Страж | 51 | 3,9 % | |
| Бронированный Арахнид | 51 | Отроги Вулкана Котел | 3,9 % |
| Мотылек | 51 | Отроги Вулкана Котел | 3,9 % |
| Имперский Разрушитель Бета | 50 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Имперский Разрушитель Альфа | 50 | Солус, Харам, Застава-213 | 3,9 % |
| Калиана Лучница | 49 | Платформа Этер, Элан | 3,9 % |
| Офицер Шипогловов Стрелков | 48 | 3,9 % | |
| Демонический Шипоголов Лучник | 47 | 3,9 % | |
| Калиана Убийца | 47 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Калиана Воительница | 47 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Патрульный Робот Бета | 46 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Змееголов Метатель | 45 | 3,9 % | |
| Робо-снайпер | 45 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Робо-тесак | 45 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Гладиатор Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Рыцарь Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Миллер Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Разрушитель Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Чемпион Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Коммандо Предатель | 48 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Патрульный Робот Альфа | 44 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Робо-пушка | 43 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Робо-клинок | 43 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Чародей Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Вызыватель Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Стрелок Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Охотник Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Снайпер Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Псионик Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Колдун Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Диверсант Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Разведчик Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Лучник Предатель | 46 | Сеттова Пустыня | 3,9 % |
| Богомол Доминант | 41 | Харам, Нумерус | 3,9 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Анакаде | 3,9 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Застава-213, Застава-117 | 3,9 % |
| Робо-стрелок | 41 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Робо-меч | 41 | Платформа Этер | 3,9 % |
| Мясной Слизень | 40 | Харам, Нумерус | 3,9 % |
| Мясной Слизень | 40 | Солус, Анакаде | 3,9 % |
| Мясной Слизень | 40 | Застава-213, Застава-117 | 3,9 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Харам, Нумерус | 3,8 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Солус, Анакаде | 3,8 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213, Застава-117 | 3,8 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Харам, Нумерус | 3,8 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Солус, Анакаде | 3,8 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Застава-213, Застава-117 | 3,8 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Харам, Нумерус | 3,8 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Солус | 3,8 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Застава-213, Застава-117 | 3,8 % |
| Армированный Дроид | 36 | Харам, Нумерус | 3,8 % |
| Армированный Дроид | 36 | Солус, Анакаде | 3,8 % |
| Армированный Дроид | 36 | Застава-213, Застава-117 | 3,8 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Харам, Нумерус | 3,8 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Солус, Анакаде | 3,8 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Застава-213, Застава-117 | 3,8 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Альянса, Сеттова Пустыня | 3,7 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Федерации, Сеттова Пустыня | 3,7 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб, Сеттова Пустыня | 3,7 % |
| Дроид Воин | 27 | Генштаб Альянса | 3,7 % |
| Дроид Воин | 27 | 3,7 % | |
| Дроид Воин | 27 | 3,7 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 3,7 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | Генштаб Федерации | 3,7 % |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 3,7 % | |
| Призрак | 27 | 3,7 % | |
| Призрак | 27 | 3,7 % | |
| Призрак | 27 | Генеральный Штаб | 3,7 % |
| Аргулин | 25 | Генштаб Альянса | 3,7 % |
| Аргулин | 25 | Генеральный Штаб | 3,7 % |
| Гигантский Раптор | 25 | Генштаб Альянса | 3,7 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Сеттова Пустыня | 3,6 % |
| Аргулин | 23 | Генштаб Федерации | 3,6 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Генштаб Федерации | 3,6 % |
| Гигантский Раптор | 23 | 3,6 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | 3,6 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | 3,6 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | Генеральный Штаб | 3,6 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генштаб Альянса | 3,6 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генштаб Федерации | 3,6 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генеральный Штаб | 3,6 % |
| Имперский Разрушитель Икс | 57 | 3,6 % | |
| Regular Army Vafer Warrior | 75 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Crawler Axe Soldier | 76 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Regular Army Teledun Warrior | 76 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| NCO Sorcerer Snatcher | 77 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Teledun Warrior | 77 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Regular Army Vafer Rex | 77 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Novazan Snatcher Strategist | 78 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| NCO Crawler Chief Priest | 78 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Snatcher Sniper | 78 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Regular Army Crawler Rex | 78 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Novazan Vafer Informant | 79 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Junior Kukra Attack Captain | 79 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Snatcher Archer | 79 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Regular Army Snatcher Rex | 79 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Novazan Vafer Suppressor | 80 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Junior Crawler Supporter | 80 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Novazan Vafer Shaman | 81 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Junior Snatcher Attacker | 81 | Разрушенная Крепость Новазан | 3 % |
| Змееголов Кукра Берсерк | 66 | Земля Изгнанников | 2,7 % |
| Боевой Зверь | 58 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 2,7 % |
| Кровавый Культист | 56 | 1,8 % | |
| Когтистый Раптор | 66 | Горы Чудовищ | 1,5 % |
| Капитан Королевской Стражи | 63 | Земля Изгнанников | 1,5 % |
| Королева Ройных Стригоев | 61 | Горы Чудовищ | 1,5 % |
| Когтистый Псевдодракон | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,5 % |
| Инфицированный Синий Молотоглав | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,5 % |
| Яростный Гигантский Арахнид | 54 | 1,5 % | |
| Предводитель Псевдодраконов | 55 | 1,5 % | |
| Низший Лобстер Матриарх Джетсо | 72 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Призрачная Жаба Джетсо | 72 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Mid Volcanic Demolisher | 73 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Low Red-Mained Splinter | 73 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Призрачный Саблезуб Джетсо | 73 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Eternal Dark Demolisher | 74 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Mid Elven War Carnivore | 74 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso Fan Manager Burrowed | 74 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Призрачный Трицератопс Джетсо | 74 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Rapid Rock Tweezer | 75 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso's Mid War Splinter | 75 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Капитан Прихвостней Джетсо Гипе | 75 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Jetso Junior | 76 | Остров Джетсо (B), Остров Джетсо (C), Остров Джетсо (A) | 1,5 % |
| Ройный Стригой | 57 | Горы Чудовищ | 1,5 % |
| Варасса Босс | 55 | Харам | 1,5 % |
| Варасса Босс | 55 | Солус | 1,5 % |
| Варасса Босс | 55 | Застава-213 | 1,5 % |
| Скарабей Воин | 46 | 1,5 % | |
| Командир Черной Печати | 73 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Ракетчик Черной Печати | 72 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Инквизитор Черной Печати | 71 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Айзен Монолит | 71 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Король Вожаков Мутантов | 71 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Спектр | 70 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Змееголов Кукра Капитан | 68 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Змееголов Кукра Лейтенант | 67 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Культист Нарум Капитан | 66 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Культист Нарум Лейтенант | 66 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Культист Нарум Разрушитель | 65 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Шипоголов Гремл Капитан | 64 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Шипоголов Гремл Лейтенант | 64 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Громогласный Ящер | 63 | Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Ящер Тиран | 63 | Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Шипоголов Гремл Стрелок | 63 | Земля Изгнанников | 1,4 % |
| Тор Наемник | 63 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Полосатый Богомол | 62 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Темный РакетчикCanoneer | 62 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Красный Саблезуб | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Лазурный Клаан | 61 | Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Элефант Воин | 61 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Пехотинец | 61 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Разрушитель | 61 | Элан | 1,4 % |
| Черная Жаба | 60 | Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Саблезуб Матриарх | 60 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Смертоносный Жнец | 60 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Имперский Разрушитель Кси | 60 | Элан | 1,4 % |
| Кровавый Раптор | 59 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Ядовитый Стригой | 59 | Горы Чудовищ | 1,4 % |
| Растение Мутант | 59 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Тамплиер Рыцарь | 59 | 1,4 % | |
| Сияющий Двулик | 59 | Элан | 1,4 % |
| Взрослый Болотный Арахнид | 59 | Элан | 1,4 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 1,4 % |
| Арахнид | 59 | Элан | 1,4 % |
| Робо-убийца | 59 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Каратель | 59 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Храмовник | 59 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Берсерк | 59 | Элан | 1,4 % |
| Король Бродячих Мутантов | 58 | Лаборатория Картелы | 1,4 % |
| Каменный Голем Рыцарь | 58 | 1,4 % | |
| Ренегат Ракетчик | 58 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Штурмовик | 58 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Ассасин | 58 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Хранитель | 58 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Шпион | 58 | Элан | 1,4 % |
| Ренегат Берсерк | 58 | Элан | 1,4 % |
| Мутант Пулеметчик | 70 | Подвал Лаборатории Картелы | 1,4 % |
| Красный Псевдодракон | 57 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Ренегат Фантом | 57 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Ландскнехт | 57 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Отступник | 57 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Рыцарь Смерти | 57 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Наблюдатель | 57 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Защитник | 57 | Элан | 1,3 % |
| Гигантский Орк | 56 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Ренегат Дементер | 56 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Наемник | 56 | Элан | 1,3 % |
| Ренегат Диверсант | 56 | Элан | 1,3 % |
| Лазутчик Кларк | 55 | 1,3 % | |
| Дьявольский Шипоголов Стрелок | 55 | 1,3 % | |
| Орк Предводитель | 55 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Армированный Дроид Охотник | 54 | 1,3 % | |
| Магмовый Убийца | 54 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Змееголов Страж | 52 | 1,3 % | |
| Огненнорукий Змееголов | 52 | 1,3 % | |
| Сверкающий Мотылек | 52 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Кхан с Красной Планеты | 51 | 1,3 % | |
| Культист Молотобоец | 50 | 1,3 % | |
| Меткий Шипоголов Стрелок | 50 | 1,3 % | |
| Магмоид | 50 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Вулканический Скарабей | 50 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Предводитель Мехозавров | 49 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Дроид Охотник | 49 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Культист Метатель | 48 | 1,3 % | |
| Магмовая Жаба | 48 | Отроги Вулкана Котел | 1,3 % |
| Силач | 46 | 1,3 % | |
| Преданный Шиипоголов Воин | 46 | 1,3 % | |
| Вародем | 45 | 1,3 % | |
| Царь Шипоголовов | 44 | 1,3 % | |
| Царь Шипоголовов | 44 | 1,3 % | |
| Царь Шипоголовов | 44 | Застава-213 | 1,3 % |
| Король Змееголовов | 44 | Харам | 1,3 % |
| Король Змееголовов | 44 | 1,3 % | |
| Король Змееголовов | 44 | 1,3 % | |
| Культист Мастер | 44 | 1,3 % | |
| Культист Мастер | 44 | Солус | 1,3 % |
| Культист Мастер | 44 | 1,3 % | |
| Змееголов Убийца | 40 | 1,3 % | |
| Богомол | 40 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Богомол | 40 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Богомол | 40 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Мясной Слизень | 39 | Нумерус | 1,3 % |
| Мясной Слизень | 39 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Мясной Слизень | 39 | Застава-213 | 1,3 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | 1,3 % | |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213 | 1,3 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Генштаб Альянса, Солус, Харам … | 1,3 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Молодой Флем Гига | 37 | 1,3 % | |
| Черный Песчанный Червь | 37 | 1,3 % | |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Солус | 1,3 % |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Древний Скарабей | 37 | Солус, Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Древний Скарабей | 37 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Древний Скарабей | 37 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Наяда | 36 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Наяда | 36 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Наяда | 36 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Армированный Дроид | 36 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Армированный Дроид | 36 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Армированный Дроид | 36 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Русалка | 35 | 1,3 % | |
| Слизень | 35 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Слизень | 35 | 1,3 % | |
| Слизень | 35 | 1,3 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | 1,3 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Культист Молотобоец | 35 | Застава-213 | 1,3 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Древний Ящер | 35 | 1,3 % | |
| Древний Ящер | 35 | 1,3 % | |
| Древний Ящер | 35 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Культист Боец | 34 | 1,3 % | |
| Змееголов Скаут | 34 | 1,3 % | |
| Русалка | 34 | 1,3 % | |
| Русалка | 34 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Змееголов Берсерк | 34 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Змееголов Берсерк | 34 | 1,3 % | |
| Змееголов Берсерк | 34 | 1,3 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 1,3 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 1,3 % | |
| Культист Воин | 34 | 1,3 % | |
| Культист Воин | 34 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Культист Воин | 34 | 1,3 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | 1,3 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | 1,3 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Шипоголов Лучник | 34 | 1,3 % | |
| Шипоголов Лучник | 34 | 1,3 % | |
| Шипоголов Лучник | 34 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Змееголов Убийца | 33 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Змееголов Убийца | 33 | 1,3 % | |
| Змееголов Убийца | 33 | 1,3 % | |
| Красный Скорпион | 33 | 1,3 % | |
| Красный Скорпион | 33 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Красный Скорпион | 33 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 1,3 % | |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 1,3 % | |
| Медведка | 32 | Солус | 1,3 % |
| Медведка | 32 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Медведка | 32 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Гиперморф | 31 | Харам, Нумерус | 1,3 % |
| Гиперморф | 31 | 1,3 % | |
| Гиперморф | 31 | 1,3 % | |
| Культист Метатель | 31 | Солус | 1,3 % |
| Культист Метатель | 31 | Солус, Анакаде | 1,3 % |
| Культист Метатель | 31 | 1,3 % | |
| Песчаный червь | 31 | 1,3 % | |
| Песчаный червь | 31 | 1,3 % | |
| Песчаный червь | 31 | Застава-213, Застава-117 | 1,3 % |
| Призрак | 30 | 1,3 % | |
| Призрак | 30 | Генштаб Федерации | 1,3 % |
| Бронированный Мехозавр | 30 | Генштаб Альянса | 1,3 % |
| Дроид Воин | 30 | 1,3 % | |
| Дроид Воин | 30 | Генеральный Штаб | 1,3 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Альянса | 1,3 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Федерации | 1,3 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб | 1,3 % |
| Жутти | 10 | 1,3 % | |
| Жутти | 10 | 1,3 % | |
| Жутти | 10 | 1,3 % | |
| Дроид Воин | 28 | Генштаб Альянса | 1,3 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | Генштаб Федерации | 1,3 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | 1,3 % | |
| Призрак | 28 | Генеральный Штаб | 1,3 % |
| Ящер | 27 | Генштаб Альянса | 1,3 % |
| Змееголов Воин | 27 | Генштаб Федерации | 1,3 % |
| Змееголов Воин | 27 | 1,3 % | |
| Культист Боец | 27 | Генеральный Штаб | 1,3 % |
| Скарабей | 26 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Скарабей | 26 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Скарабей | 26 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Змееголов Воин | 25 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Культист Боец | 25 | 1,2 % | |
| Культист Боец | 25 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Ящер | 25 | 1,2 % | |
| Ящер | 25 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Лобстер | 24 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Лобстер | 24 | 1,2 % | |
| Лобстер | 24 | 1,2 % | |
| Синий Скорпион | 24 | 1,2 % | |
| Синий Скорпион | 24 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Синий Скорпион | 24 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Шипоголов Стрелок | 23 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Дроид | 23 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Дроид | 23 | 1,2 % | |
| Мехозавр | 23 | 1,2 % | |
| Мехозавр | 23 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Дроид | 22 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Мехозавр | 22 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Шипоголов Стрелок | 22 | 1,2 % | |
| Шипоголов Стрелок | 22 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Лазувардин | 21 | Краговые Шахты | 1,2 % |
| Красный Раптор | 21 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Аргулин | 21 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Аргулин | 21 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Трицератопс | 20 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Трицератопс | 20 | 1,2 % | |
| Скорпион | 20 | 1,2 % | |
| Скорпион | 20 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Скорпион | 20 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Аргулин | 19 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Красный Раптор | 19 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Красный Раптор | 19 | 1,2 % | |
| Трицератопс | 19 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Змееголов Метатель | 18 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Аргол | 18 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Аргол | 18 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Родственник Нотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Нотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Нотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 1,2 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 1,2 % | |
| Синий Молотоглав | 17 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Синий Молотоглав | 17 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Синий Молотоглав | 17 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Аргол | 16 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Змееголов Метатель | 16 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Змееголов Метатель | 16 | 1,2 % | |
| Молодой Раптор | 16 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Молодой Раптор | 15 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Молодой Раптор | 15 | 1,2 % | |
| Взрослый Ратозверь | 15 | 1,2 % | |
| Взрослый Ратозверь | 15 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Клаан | 15 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Клаан | 14 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Клаан | 14 | 1,2 % | |
| Шипоголов Воин | 14 | 1,2 % | |
| Шипоголов Воин | 14 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Взрослый Ратозверь | 14 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Саблезуб | 13 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Саблезуб | 13 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Шипоголов Воин | 13 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Молодой Клаан | 12 | 1,2 % | |
| Молодой Клаан | 12 | Генштаб Федерации | 1,2 % |
| Ратозверь | 12 | Генштаб Альянса | 1,2 % |
| Саблезуб | 12 | Генеральный Штаб | 1,2 % |
| Молотоглав | 11 | Генштаб Альянса | 1,1 % |
| Молотоглав | 11 | Генштаб Федерации | 1,1 % |
| Молотоглав | 11 | Генеральный Штаб | 1,1 % |
| Раптор | 10 | Генштаб Альянса | 1,1 % |
| Ратозверь | 10 | Генштаб Федерации | 1,1 % |
| Ратозверь | 10 | 1,1 % | |
