Восстанавливающая Капсула B
Восстанавливающая Капсула B
Восстановление
Откуда падает
Шанс за убийство — для игрока того же уровня, что и монстр, без усилителей добычи.
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Куб Удачи | 40 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 25 % |
| Змееголов Кукра Берсерк | 66 | Земля Изгнанников | 0,54 % |
| Кукра Патрульный | 65 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,3 % |
| Нарум Патрульный | 64 | Земля Изгнанников | 0,3 % |
| Капитан Королевской Стражи | 63 | Земля Изгнанников | 0,3 % |
| Гремл Патрульный | 62 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Страж Громогласного Ящера | 62 | Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Королева Ройных Стригоев | 61 | Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Когтистый Псевдодракон | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Инфицированный Синий Молотоглав | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Инфицированный Молотоглав | 60 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,29 % |
| Змееголов Кукра Капитан | 68 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Змееголов Кукра Лейтенант | 67 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Змееголов Кукра Гладиатор | 66 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Культист Нарум Капитан | 66 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Культист Нарум Лейтенант | 66 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Культист Нарум Скаут | 65 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Культист Нарум Разрушитель | 65 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Шипоголов Гремл Капитан | 64 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Шипоголов Гремл Лейтенант | 64 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Шипоголов Гремл Скаут | 63 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Громогласный Ящер | 63 | Горы Чудовищ | 0,27 % |
| Ящер Тиран | 63 | Горы Чудовищ | 0,27 % |
| Шипоголов Гремл Стрелок | 63 | Земля Изгнанников | 0,27 % |
| Полосатый Богомол | 62 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,27 % |
| Красный Саблезуб | 61 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,26 % |
| Лазурный Клаан | 61 | Горы Чудовищ | 0,26 % |
| Боевой Зверь | 58 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,26 % |
| Ройный Стригой | 57 | Горы Чудовищ | 0,063 % |
| Черная Жаба | 60 | Горы Чудовищ | 0,058 % |
Еще 376
| Кто | ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Саблезуб Матриарх | 60 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,058 % |
| Кровавый Раптор | 59 | Земля Изгнанников, Горы Чудовищ | 0,058 % |
| Ядовитый Стригой | 59 | Горы Чудовищ | 0,058 % |
| Жутти | 10 | 0,0061 % | |
| Жутти | 10 | 0,0061 % | |
| Жутти | 10 | 0,0061 % | |
| Скарабей Воин | 46 | 0,0061 % | |
| Древний Ратозверь | 47 | 0,0061 % | |
| Электропаук | 48 | 0,0061 % | |
| Гоблин Солдат | 49 | 0,0061 % | |
| Реликтовый Псевдодракон | 50 | 0,0061 % | |
| Механический Мотылек | 51 | 0,0061 % | |
| Серебряный Ящер | 52 | 0,0061 % | |
| Желтый Арахнид | 54 | 0,0061 % | |
| Скарабей Убийца | 55 | 0,0061 % | |
| Реликтовый Лобстер | 56 | 0,0061 % | |
| Медведка Берсерк | 57 | 0,0061 % | |
| Флем Детеныш | 1 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Флем Детеныш | 1 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Флем Детеныш | 1 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Вертобот | 2 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Вертобот | 2 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Вертобот | 2 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Флем | 3 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Флем | 3 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Клаан Детеныш | 3 | 0,0059 % | |
| Клаан Детеныш | 3 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Клаан Детеныш | 4 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Вонючий Жук | 4 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Вонючий Жук | 4 | 0,0059 % | |
| Флем | 4 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Вонючий Жук | 5 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Флем Страж | 5 | 0,0059 % | |
| Флем Страж | 5 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Флем Страж | 5 | 0,0059 % | |
| Армированный Вертобот | 5 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Большой Вонючий Жук | 6 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Жаба | 6 | 0,0059 % | |
| Жаба | 6 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Жаба | 6 | 0,0059 % | |
| Стригой | 6 | 0,0059 % | |
| Стригой | 6 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Стригой | 7 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Армированный Вертобот | 7 | 0,0059 % | |
| Армированный Вертобот | 7 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Большой Вонючий Жук | 7 | 0,0059 % | |
| Большой Вонючий Жук | 7 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Молодой Саблезуб | 8 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Молодой Саблезуб | 8 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Молодой Клаан | 8 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Золотой Стригой | 9 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Золотой Стригой | 9 | 0,0059 % | |
| Раптор | 9 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Раптор | 9 | 0,0059 % | |
| Молодой Саблезуб | 9 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Раптор | 10 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Ратозверь | 10 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Ратозверь | 10 | 0,0059 % | |
| Золотой Стригой | 10 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Молотоглав | 11 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Молотоглав | 11 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Молотоглав | 11 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Молодой Клаан | 12 | 0,0059 % | |
| Молодой Клаан | 12 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Ратозверь | 12 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Саблезуб | 12 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Саблезуб | 13 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Саблезуб | 13 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Шипоголов Воин | 13 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Клаан | 14 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Клаан | 14 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Воин | 14 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Воин | 14 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Взрослый Ратозверь | 14 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Молодой Раптор | 15 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Молодой Раптор | 15 | 0,0059 % | |
| Взрослый Ратозверь | 15 | 0,0059 % | |
| Взрослый Ратозверь | 15 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Клаан | 15 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Аргол | 16 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Змееголов Метатель | 16 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Змееголов Метатель | 16 | 0,0059 % | |
| Молодой Раптор | 16 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Родственник Нотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Нотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Нотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Тотти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Шутти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 0,0059 % | |
| Родственник Ватти | 17 | 0,0059 % | |
| Синий Молотоглав | 17 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Синий Молотоглав | 17 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Синий Молотоглав | 17 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Змееголов Метатель | 18 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Аргол | 18 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Аргол | 18 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Аргулин | 19 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Красный Раптор | 19 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Красный Раптор | 19 | 0,0059 % | |
| Трицератопс | 19 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Трицератопс | 20 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Трицератопс | 20 | 0,0059 % | |
| Скорпион | 20 | 0,0059 % | |
| Скорпион | 20 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Скорпион | 20 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Лазувардин | 21 | Краговые Шахты | 0,0059 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Большой Молотоглав | 21 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Красный Раптор | 21 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Аргулин | 21 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Аргулин | 21 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Дроид | 22 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Мехозавр | 22 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Шипоголов Стрелок | 22 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Стрелок | 22 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Сеттова Пустыня | 0,0059 % |
| Аргулин | 23 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Гигантский Раптор | 23 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Гигантский Раптор | 23 | 0,0059 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | 0,0059 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | 0,0059 % | |
| Яростный Трицератопс | 23 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Шипоголов Стрелок | 23 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Дроид | 23 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Дроид | 23 | 0,0059 % | |
| Мехозавр | 23 | 0,0059 % | |
| Мехозавр | 23 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Лобстер | 24 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Лобстер | 24 | 0,0059 % | |
| Лобстер | 24 | 0,0059 % | |
| Синий Скорпион | 24 | 0,0059 % | |
| Синий Скорпион | 24 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Синий Скорпион | 24 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Аргулин | 25 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Аргулин | 25 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Гигантский Раптор | 25 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Змееголов Воин | 25 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Культист Боец | 25 | 0,0059 % | |
| Культист Боец | 25 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Ящер | 25 | 0,0059 % | |
| Ящер | 25 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Скарабей | 26 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Скарабей | 26 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Скарабей | 26 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Дроид Воин | 27 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Дроид Воин | 27 | 0,0059 % | |
| Дроид Воин | 27 | 0,0059 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 0,0059 % | |
| Бронированный Мехозавр | 27 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Бронированный Мехозавр | 27 | 0,0059 % | |
| Призрак | 27 | 0,0059 % | |
| Призрак | 27 | 0,0059 % | |
| Призрак | 27 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Ящер | 27 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Змееголов Воин | 27 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Змееголов Воин | 27 | 0,0059 % | |
| Культист Боец | 27 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Дроид Воин | 28 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Бронированный Мехозавр | 28 | 0,0059 % | |
| Призрак | 28 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Альянса, Сеттова Пустыня | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Федерации, Сеттова Пустыня | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб, Сеттова Пустыня | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Скарабей Секач | 29 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Призрак | 30 | 0,0059 % | |
| Призрак | 30 | Генштаб Федерации | 0,0059 % |
| Бронированный Мехозавр | 30 | Генштаб Альянса | 0,0059 % |
| Дроид Воин | 30 | 0,0059 % | |
| Дроид Воин | 30 | Генеральный Штаб | 0,0059 % |
| Гиперморф | 31 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Гиперморф | 31 | 0,0059 % | |
| Гиперморф | 31 | 0,0059 % | |
| Культист Метатель | 31 | Солус | 0,0059 % |
| Культист Метатель | 31 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Культист Метатель | 31 | 0,0059 % | |
| Песчаный червь | 31 | 0,0059 % | |
| Песчаный червь | 31 | 0,0059 % | |
| Песчаный червь | 31 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 0,0059 % | |
| Взрослый Трицератопс | 32 | 0,0059 % | |
| Медведка | 32 | Солус | 0,0059 % |
| Медведка | 32 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Медведка | 32 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Змееголов Убийца | 33 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Змееголов Убийца | 33 | 0,0059 % | |
| Змееголов Убийца | 33 | 0,0059 % | |
| Красный Скорпион | 33 | 0,0059 % | |
| Красный Скорпион | 33 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Красный Скорпион | 33 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Русалка | 34 | 0,0059 % | |
| Русалка | 34 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Змееголов Берсерк | 34 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Змееголов Берсерк | 34 | 0,0059 % | |
| Змееголов Берсерк | 34 | 0,0059 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 0,0059 % | |
| Змееголов Ракетчик | 34 | 0,0059 % | |
| Культист Воин | 34 | 0,0059 % | |
| Культист Воин | 34 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Культист Воин | 34 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Копейщик | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Шипоголов Лучник | 34 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Лучник | 34 | 0,0059 % | |
| Шипоголов Лучник | 34 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Русалка | 35 | 0,0059 % | |
| Слизень | 35 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Слизень | 35 | 0,0059 % | |
| Слизень | 35 | 0,0059 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | 0,0059 % | |
| Культист Молотобоец | 35 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Культист Молотобоец | 35 | Застава-213 | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Доспех-Призрак | 35 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Древний Ящер | 35 | 0,0059 % | |
| Древний Ящер | 35 | 0,0059 % | |
| Древний Ящер | 35 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Наяда | 36 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Наяда | 36 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Наяда | 36 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Армированный Дроид | 36 | Анакаде, Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Солус | 0,0059 % |
| Наяда Принцесса | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Черный Песчанный Червь | 37 | 0,0059 % | |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Солус | 0,0059 % |
| Черный Песчанный Червь | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Древний Скарабей | 37 | Солус, Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Древний Скарабей | 37 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Древний Скарабей | 37 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Черный Песчанный Червь | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Брутальная Медведка | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Генштаб Альянса, Солус, Харам … | 0,0059 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Лобстер Матриарх | 38 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Мясной Слизень | 39 | Нумерус | 0,0059 % |
| Мясной Слизень | 39 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Мясной Слизень | 39 | Застава-213 | 0,0059 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Болотный Гиперморф | 39 | 0,0059 % | |
| Болотный Гиперморф | 39 | Застава-213 | 0,0059 % |
| Змееголов Убийца | 40 | 0,0059 % | |
| Мясной Слизень | 40 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Мясной Слизень | 40 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Мясной Слизень | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Богомол | 40 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Богомол | 40 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Богомол | 40 | Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Богомол Доминант | 41 | Харам, Нумерус | 0,0059 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Анакаде | 0,0059 % |
| Богомол Доминант | 41 | Солус, Застава-213, Застава-117 | 0,0059 % |
| Робо-стрелок | 41 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Робо-меч | 41 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Робо-пушка | 43 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Робо-клинок | 43 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Патрульный Робот Альфа | 44 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Царь Шипоголовов | 44 | 0,0059 % | |
| Царь Шипоголовов | 44 | 0,0059 % | |
| Царь Шипоголовов | 44 | Застава-213 | 0,0059 % |
| Король Змееголовов | 44 | Харам | 0,0059 % |
| Король Змееголовов | 44 | 0,0059 % | |
| Король Змееголовов | 44 | 0,0059 % | |
| Культист Мастер | 44 | 0,0059 % | |
| Культист Мастер | 44 | Солус | 0,0059 % |
| Культист Мастер | 44 | 0,0059 % | |
| Вародем | 45 | 0,0059 % | |
| Змееголов Метатель | 45 | 0,0059 % | |
| Робо-снайпер | 45 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Робо-тесак | 45 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Силач | 46 | 0,0059 % | |
| Преданный Шиипоголов Воин | 46 | 0,0059 % | |
| Патрульный Робот Бета | 46 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Демонический Шипоголов Лучник | 47 | 0,0059 % | |
| Калиана Убийца | 47 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Калиана Воительница | 47 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Культист Метатель | 48 | 0,0059 % | |
| Офицер Шипогловов Стрелков | 48 | 0,0059 % | |
| Магмовая Жаба | 48 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Предводитель Мехозавров | 49 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Дроид Охотник | 49 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Калиана Лучница | 49 | Платформа Этер, Элан | 0,0059 % |
| Робо-винтовка | 49 | 0,0059 % | |
| Культист Молотобоец | 50 | 0,0059 % | |
| Меткий Шипоголов Стрелок | 50 | 0,0059 % | |
| Магмоид | 50 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Вулканический Скарабей | 50 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Имперский Разрушитель Бета | 50 | Платформа Этер | 0,0059 % |
| Имперский Разрушитель Альфа | 50 | Солус, Харам, Застава-213 | 0,0059 % |
| Кхан с Красной Планеты | 51 | 0,0059 % | |
| Девятипалый Шипоголов Страж | 51 | 0,0059 % | |
| Бронированный Арахнид | 51 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Мотылек | 51 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Гамма-Лазер | 52 | 0,0059 % | |
| Змееголов Страж | 52 | 0,0059 % | |
| Огненнорукий Змееголов | 52 | 0,0059 % | |
| Сверкающий Мотылек | 52 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Гоблин | 52 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Предводитель Гоблинов | 53 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Снайпер | 54 | 0,0059 % | |
| Тапель Наемник | 54 | 0,0059 % | |
| Магмовый Убийца | 54 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Священный Интервент | 55 | 0,0059 % | |
| Тапель Страж | 55 | 0,0059 % | |
| Лазутчик Кларк | 55 | 0,0059 % | |
| Дьявольский Шипоголов Стрелок | 55 | 0,0059 % | |
| Орк Предводитель | 55 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Псевдодракон | 55 | Элан | 0,0059 % |
| Гигантский Орк | 56 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Ренегат Дементер | 56 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Чернокнижник | 56 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Наемник | 56 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Волшебник | 56 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Диверсант | 56 | Элан | 0,0059 % |
| Красный Псевдодракон | 57 | Отроги Вулкана Котел | 0,0059 % |
| Ренегат Фантом | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Ландскнехт | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Пастырь | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Отступник | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Рыцарь Смерти | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Медиум | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Наблюдатель | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Защитник | 57 | Элан | 0,0059 % |
| Каменный Голем Рыцарь | 58 | 0,0059 % | |
| Тамплиер Разведчик | 58 | 0,0059 % | |
| Патрульный Робот Гамма | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Робо-пулеметчик | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Робо-мечник | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Ракетчик | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Штурмовик | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Ассасин | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Хранитель | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Шпион | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Берсерк | 58 | Элан | 0,0059 % |
| Тамплиер Рыцарь | 59 | 0,0059 % | |
| Сияющий Двулик | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Взрослый Болотный Арахнид | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Чешуйчатый Арахнид | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Арахнид | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Патрульный Робот Дельта | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Робо-убийца | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Каратель | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Темный Жрец | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Храмовник | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Чудотворец | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Ренегат Берсерк | 59 | Элан | 0,0059 % |
| Имперский Разрушитель Кси | 60 | Элан | 0,0059 % |
| Разрушитель | 61 | Элан | 0,0059 % |
| Железный Поджегатель | 62 | 0,0059 % | |
| Каменный Воин | 62 | Элан | 0,0059 % |

