Sealed Party's Charm
Sealed Party's Charm


Race: All racesWhere it drops
The chance per kill — for a player of the monster's level, without loot boosters.
| Who | lv. | Where | Chance |
|---|---|---|---|
| Revived Jetso Boss | 80 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 33 % |
| Novazan Snatcher 3rd Captain Boss | 82 | Destroyed Novazan's Fortress | 33 % |
| Novazan Vafer 2nd Captain Boss | 82 | Destroyed Novazan's Fortress | 33 % |
| Novazan Crawler 1st Captain Boss | 82 | Destroyed Novazan's Fortress | 33 % |
| Blood Axe Fort Commander Boss | 83 | Destroyed Novazan's Fortress | 33 % |
| Novazan Snatcher Strategist | 78 | Destroyed Novazan's Fortress | 14 % |
| Novazan Vafer Informant | 79 | Destroyed Novazan's Fortress | 14 % |
| Novazan Vafer Suppressor | 80 | Destroyed Novazan's Fortress | 14 % |
| Novazan Vafer Shaman | 81 | Destroyed Novazan's Fortress | 14 % |
| Jetso's Eternal Dark Demolisher | 74 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 7.1 % |
| Jetso's Rapid Rock Tweezer | 75 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 7.1 % |
| Jetso Junior | 76 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 7.1 % |
| Dark Sign Unit Commander | 73 | Cartella Bionics laboratory 2nd basement | 6.4 % |
| NCO Sorcerer Snatcher | 77 | Destroyed Novazan's Fortress | 2.9 % |
| NCO Crawler Chief Priest | 78 | Destroyed Novazan's Fortress | 2.9 % |
| Junior Kukra Attack Captain | 79 | Destroyed Novazan's Fortress | 2.9 % |
| Junior Crawler Supporter | 80 | Destroyed Novazan's Fortress | 2.9 % |
| Junior Snatcher Attacker | 81 | Destroyed Novazan's Fortress | 2.9 % |
| Jetso's Mid Volcanic Demolisher | 73 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 1.4 % |
| Jetso's Mid Elven War Carnivore | 74 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 1.4 % |
| Regular Army Vafer Warrior | 75 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Jetso's Mid War Splinter | 75 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 1.4 % |
| Crawler Axe Soldier | 76 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Regular Army Teledun Warrior | 76 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Teledun Warrior | 77 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Regular Army Vafer Rex | 77 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Snatcher Sniper | 78 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Regular Army Crawler Rex | 78 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Snatcher Archer | 79 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
| Regular Army Snatcher Rex | 79 | Destroyed Novazan's Fortress | 1.4 % |
More 632
| Who | lv. | Where | Chance |
|---|---|---|---|
| Jetso's Low King Tweezer | 72 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.71 % |
| Jetso's Low Red-Mained Splinter | 73 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.71 % |
| Jetso Fan Manager Burrowed | 74 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.71 % |
| Jetso's Haunted Demolisher | 72 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.29 % |
| Jetso's Haunted Splinter | 73 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.29 % |
| Jetso's Haunted Villain CarnivorJetso Fan Captain Anabola | 74 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.29 % |
| Jetso Fan Captain Anabola | 75 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.29 % |
| Cruel Black Crow Warbeast | 71 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.14 % |
| Cruel Black Crow Splinter | 72 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.14 % |
| Cruel Black Crow Carnivore | 73 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.14 % |
| Jetso Fan Anabola | 74 | Jetso Island(B), Jetso Island(C), Jetso Island(A) | 0.14 % |
| Rex Cannival Boss | 45 | Anacaade | 0.00057 % |
| GafMale Boss | 45 | Solus | 0.00057 % |
| BlackCrowWarBeast | 58 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00051 % |
| CucraVafferLightWarrior | 66 | Outcast's Land | 0.00051 % |
| Demon Chooty | 10 | 0.00029 % | |
| Demon Chooty | 10 | 0.00029 % | |
| Demon Chooty | 10 | 0.00029 % | |
| Mini HolyStoneKeeper | 10 | 0.00029 % | |
| Big Mati | 25 | 0.00029 % | |
| Big Titi | 25 | 0.00029 % | |
| Big Wati | 25 | 0.00029 % | |
| Jewerly Cube | 40 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Lucky Cube | 40 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Rook Snatcher | 40 | 0.00029 % | |
| Rook Snatcher | 40 | 0.00029 % | |
| Rook Snatcher Boss | 40 | Accretia HQ | 0.00029 % |
| Splinter Rex Boss | 40 | Cora HQ | 0.00029 % |
| Splinter Rex Boss | 40 | Bellato HQ | 0.00029 % |
| Splinter Rex | 40 | 0.00029 % | |
| Frenzy Ratmoth Boss | 41 | Cora HQ | 0.00029 % |
| Frenzy Ratmoth Boss | 41 | Bellato HQ | 0.00029 % |
| Frenzy Ratmoth Boss | 41 | Accretia HQ | 0.00029 % |
| Vice Bloc Lunker | 42 | 0.00029 % | |
| Vice Bloc Lunker | 42 | 0.00029 % | |
| Vice Bloc Lunker Boss | 42 | Accretia HQ | 0.00029 % |
| WarBeast Kin Boss | 42 | Cora HQ | 0.00029 % |
| WarBeast Kin Boss | 42 | Bellato HQ | 0.00029 % |
| WarBeast Kin | 42 | 0.00029 % | |
| Freak Vafer Niffer Boss | 43 | Cora HQ | 0.00029 % |
| Freak Vafer Niffer | 43 | 0.00029 % | |
| Freak Vafer Niffer | 43 | 0.00029 % | |
| Argol Drone | 43 | 0.00029 % | |
| Argol Drone Boss | 43 | Bellato HQ | 0.00029 % |
| Argol Drone Boss | 43 | Accretia HQ | 0.00029 % |
| Rex Cannival Boss | 45 | Haram | 0.00029 % |
| Rex Cannival | 45 | 0.00029 % | |
| GafMale | 45 | 0.00029 % | |
| GafMale Boss | 45 | Armory213 | 0.00029 % |
| Lizard Khan | 45 | 0.00029 % | |
| Lizard Khan | 45 | 0.00029 % | |
| Lizard Khan Boss | 45 | Armory117 | 0.00029 % |
| Twizer Rex Boss | 45 | Numerus | 0.00029 % |
| Twizer Rex | 45 | 0.00029 % | |
| Twizer Rex | 45 | 0.00029 % | |
| Argol Wasp | 45 | 0.00029 % | |
| Argol Wasp Boss | 45 | Solus | 0.00029 % |
| Argol Wasp Boss | 45 | Armory213 | 0.00029 % |
| GrumbleWalker | 46 | 0.00029 % | |
| Trugar | 46 | 0.00029 % | |
| EvilEyetotum | 46 | 0.00029 % | |
| WhiteFang | 47 | 0.00029 % | |
| Blood King Twizer Boss | 47 | Haram | 0.00029 % |
| Blood King Twizer Boss | 47 | Anacaade | 0.00029 % |
| Blood King Twizer | 47 | 0.00029 % | |
| King Crook | 47 | 0.00029 % | |
| King Crook | 47 | 0.00029 % | |
| King Crook Boss | 47 | Armory117 | 0.00029 % |
| Great Lava Boss | 47 | Numerus | 0.00029 % |
| Great Lava | 47 | 0.00029 % | |
| Great Lava | 47 | 0.00029 % | |
| VolcanicAthrop | 48 | 0.00029 % | |
| CurrSoldier | 49 | 0.00029 % | |
| Heavy Anabola Boss | 49 | Numerus | 0.00029 % |
| Heavy Anabola | 49 | 0.00029 % | |
| Heavy Anabola | 49 | 0.00029 % | |
| Heavy Mit Clod | 49 | 0.00029 % | |
| Heavy Mit Clod Boss | 49 | Anacaade | 0.00029 % |
| Heavy Mit Clod | 49 | 0.00029 % | |
| Blood Queen Crook | 49 | 0.00029 % | |
| Blood Queen Crook | 49 | 0.00029 % | |
| Blood Queen Crook Boss | 49 | Armory117 | 0.00029 % |
| RashVafer Luther Boss | 49 | Haram | 0.00029 % |
| RashVafer Luther | 49 | 0.00029 % | |
| RashVafer Luther | 49 | 0.00029 % | |
| Fierce Grumble | 49 | 0.00029 % | |
| Fierce Grumble Boss | 49 | Solus | 0.00029 % |
| Fierce Grumble | 49 | 0.00029 % | |
| ElderDraco | 50 | 0.00029 % | |
| Caliana Princess Boss | 50 | Ether of Heaven | 0.00029 % |
| Fierce Snatcher Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Fierce Snatcher Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Fierce Snatcher Rex Boss | 50 | Armory213 | 0.00029 % |
| Blood Vafer Rex Boss | 50 | Numerus | 0.00029 % |
| Blood Vafer Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Blood Vafer Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Blood Crawler Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Blood Crawler Rex Boss | 50 | Solus | 0.00029 % |
| Blood Crawler Rex | 50 | 0.00029 % | |
| Brutal Rex Boss | 50 | Haram | 0.00029 % |
| Brutal Rex Boss | 50 | Anacaade | 0.00029 % |
| Brutal Rex Boss | 50 | Armory117 | 0.00029 % |
| BombAsh | 51 | 0.00029 % | |
| SilverLizard | 52 | 0.00029 % | |
| Gladius | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Knight | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Chandra | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Miler | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Destroyer | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Summoner | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Gunner | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Hunter | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Champion | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Sniper | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Commando | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Psyper | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Caster | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Desperado | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Scouter | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Archer | 52 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| Baal Hamon | 53 | 0.00029 % | |
| HoraGiantScud | 54 | 0.00029 % | |
| GrandScud | 54 | 0.00029 % | |
| Earth Quaker Boss | 54 | Crag Mind Field | 0.00029 % |
| HoraPernaldDraco | 55 | 0.00029 % | |
| SlaughterGrumble | 55 | 0.00029 % | |
| Brath Boss | 55 | Haram | 0.00029 % |
| Brath Boss | 55 | Solus | 0.00029 % |
| Brath Boss | 55 | Armory213 | 0.00029 % |
| HoraBloodCrawlerRex | 56 | 0.00029 % | |
| LargoKingTwizer | 56 | 0.00029 % | |
| Hora Turncoat Warlock | 56 | 0.00029 % | |
| Hora Chooty | 56 | 0.00029 % | |
| Hora Infernal Lava | 56 | 0.00029 % | |
| Hive Marr | 57 | Beast's Mountain | 0.00029 % |
| HoraAssassinBuilderX | 57 | 0.00029 % | |
| BerserkerCrook | 57 | 0.00029 % | |
| Hora Armored Ghost Boss | 57 | Sette Desert | 0.00029 % |
| Hora Snatcher Hurl | 57 | 0.00029 % | |
| Hora Turncoat Striker | 57 | 0.00029 % | |
| Hora Caliana Crew | 57 | 0.00029 % | |
| Hora Fever Lapis | 57 | 0.00029 % | |
| Hora Hobo Cutter | 57 | 0.00029 % | |
| HoraKingTwiser | 58 | 0.00029 % | |
| Hora Crawler Axel | 58 | 0.00029 % | |
| Hora Turncoat Dual Knight | 58 | 0.00029 % | |
| Hora Caliana Trog | 58 | 0.00029 % | |
| Hora Granite Block | 58 | 0.00029 % | |
| Hora Hobo Rover | 58 | 0.00029 % | |
| HoraHostHwiton | 59 | 0.00029 % | |
| Strayer Boss | 59 | Sette Desert | 0.00029 % |
| Hora Snatcher Rex | 59 | 0.00029 % | |
| Hora Turncoat Holy Chandra | 59 | 0.00029 % | |
| Hora Caliana Archer | 59 | 0.00029 % | |
| Hora Boggie Bolt | 59 | 0.00029 % | |
| Hora Necro Metal | 59 | 0.00029 % | |
| Infected Ratmoth | 60 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| HoraArmoredHoboBlade | 60 | 0.00029 % | |
| Teledun | 60 | 0.00029 % | |
| Stock | 60 | 0.00029 % | |
| Xelnakan | 60 | 0.00029 % | |
| Hora Crawler Rex | 60 | 0.00029 % | |
| Hora Turncoat Mercenery | 60 | 0.00029 % | |
| Hora Caliana Princess | 60 | 0.00029 % | |
| Hora Infernal Draco | 60 | 0.00029 % | |
| Hora Passer Alpha | 60 | 0.00029 % | |
| Spyfus | 60 | 0.00029 % | |
| Belphegor Boss | 60 | Coldron Volcanic Area | 0.00029 % |
| Queen Hive Marr | 61 | Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Rake Foot Draco | 61 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Infected Big Ratmoth | 61 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| HoraBladePawn | 61 | 0.00029 % | |
| Hora Vafer Rex | 61 | 0.00029 % | |
| Hora Assassin Builder | 61 | 0.00029 % | |
| Cremul Patrol | 62 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Lizard Guardian | 62 | Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Hora Queen Naiad Heller | 62 | 0.00029 % | |
| Ringleader RoyalGuard | 63 | Outcast's Land | 0.00029 % |
| Hora BaalHamon | 63 | 0.00029 % | |
| Commander LeonVolcove Boss | 63 | Numerus | 0.00029 % |
| Commander CirusGale Boss | 63 | Armory117 | 0.00029 % |
| Commandor Trashoo Boss | 63 | Anacaade | 0.00029 % |
| Naroom Patrol | 64 | Outcast's Land | 0.00029 % |
| Kukra Patrol | 65 | Outcast's Land, Beast's Mountain | 0.00029 % |
| FrostClawLunker | 66 | Beast's Mountain | 0.00029 % |
| Young Flym | 1 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Young Flym | 1 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Young Flym | 1 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Wing | 2 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Wing | 2 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Wing | 2 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Flym | 3 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Flym | 3 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Digger Clan | 3 | 0.00026 % | |
| Digger Clan | 3 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| DiggerClan | 4 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Stingbug | 4 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Stingbug | 4 | 0.00026 % | |
| Flym | 4 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Stingbug | 5 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Flym Guard | 5 | 0.00026 % | |
| Flym Guard | 5 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Flym Guard | 5 | 0.00026 % | |
| Heavy Wing | 5 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Adult Stingbug | 6 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Demolith | 6 | 0.00026 % | |
| Demolith | 6 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Demolith | 6 | 0.00026 % | |
| Marr | 6 | 0.00026 % | |
| Marr | 6 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Marr | 7 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Heavy Wing | 7 | 0.00026 % | |
| Heavy Wing | 7 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Adult Stingbug | 7 | 0.00026 % | |
| Adult Stingbug | 7 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Splinter Brat | 8 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Splinter Brat | 8 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Clan | 8 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Host Marr | 9 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Host Marr | 9 | 0.00026 % | |
| Lunker | 9 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Lunker | 9 | 0.00026 % | |
| Splinter Brat | 9 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Santa Chooty | 10 | 0.00026 % | |
| Lunker | 10 | Cora HQ | 0.00026 % |
| WarBeast | 10 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| WarBeast | 10 | 0.00026 % | |
| Host Marr | 10 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Ratmoth | 11 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Ratmoth | 11 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Ratmoth | 11 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Clan | 12 | 0.00026 % | |
| Clan | 12 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| WarBeast | 12 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Splinter | 12 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Splinter | 13 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Splinter | 13 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Snatcher Cheat | 13 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| BoClan | 14 | Cora HQ | 0.00026 % |
| BoClan | 14 | 0.00026 % | |
| Snatcher Cheat | 14 | 0.00026 % | |
| Snatcher Cheat | 14 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Neo WarBeast | 14 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Bloc Lunker | 15 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Bloc Lunker | 15 | 0.00026 % | |
| Neo WarBeast | 15 | 0.00026 % | |
| Neo WarBeast | 15 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| BoClan | 15 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Argol | 16 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Vafer Nipper | 16 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Vafer Nipper | 16 | 0.00026 % | |
| Bloc Lunker | 16 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| NootyKin | 17 | 0.00026 % | |
| NootyKin | 17 | 0.00026 % | |
| NootyKin | 17 | 0.00026 % | |
| TottiKin | 17 | 0.00026 % | |
| TottiKin | 17 | 0.00026 % | |
| TottiKin | 17 | 0.00026 % | |
| ShootiKin | 17 | 0.00026 % | |
| ShootiKin | 17 | 0.00026 % | |
| ShootiKin | 17 | 0.00026 % | |
| WatiKin | 17 | 0.00026 % | |
| WatiKin | 17 | 0.00026 % | |
| Big Ratmoth | 17 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Big Ratmoth | 17 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Big Ratmoth | 17 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Vafer Nipper | 18 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Argol | 18 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Argol | 18 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Argolquich | 19 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 19 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 19 | 0.00026 % | |
| Cannival | 19 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Cannival | 20 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Cannival | 20 | 0.00026 % | |
| GaffTail | 20 | 0.00026 % | |
| GaffTail | 20 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| GaffTail | 20 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Small Lazhuardian | 21 | Crag Mind Field | 0.00026 % |
| Big Ratmoth | 21 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Big Ratmoth | 21 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Big Ratmoth | 21 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 21 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Argolquich | 21 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Argolquich | 21 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Lava | 22 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Lapise | 22 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Snatcher Hurl | 22 | 0.00026 % | |
| Snatcher Hurl | 22 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 23 | Sette Desert | 0.00026 % |
| Argolquich | 23 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 23 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 23 | 0.00026 % | |
| Cannival | 23 | 0.00026 % | |
| Cannival | 23 | 0.00026 % | |
| Cannival | 23 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Snatcher Hurl | 23 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Lava | 23 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Lava | 23 | 0.00026 % | |
| Lapise | 23 | 0.00026 % | |
| Lapise | 23 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Twizer | 24 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Twizer | 24 | 0.00026 % | |
| Twizer | 24 | 0.00026 % | |
| Gaf | 24 | 0.00026 % | |
| Gaf | 24 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Gaf | 24 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Argolquich | 25 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Argolquich | 25 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Bulky Lunker | 25 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Vafer Luther | 25 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Crawler Bunch | 25 | 0.00026 % | |
| Crawler Bunch | 25 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Lizard | 25 | 0.00026 % | |
| Lizard | 25 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Grumble | 26 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Grumble | 26 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Grumble | 26 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Ops Lava | 27 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Ops Lava | 27 | 0.00026 % | |
| Ops Lava | 27 | 0.00026 % | |
| Rigor Lapise | 27 | 0.00026 % | |
| Rigor Lapise | 27 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Rigor Lapise | 27 | 0.00026 % | |
| Ghost | 27 | 0.00026 % | |
| Ghost | 27 | 0.00026 % | |
| Ghost | 27 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Lizard | 27 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Vafer Luther | 27 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Vafer Luther | 27 | 0.00026 % | |
| Crawler Bunch | 27 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Ops Lava | 28 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Rigor Lapise | 28 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Rigor Lapise | 28 | 0.00026 % | |
| Ghost | 28 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Cora HQ, Sette Desert | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Bellato HQ, Sette Desert | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Accretia HQ, Sette Desert | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Grumble Hook | 29 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Ghost | 30 | 0.00026 % | |
| Ghost | 30 | Bellato HQ | 0.00026 % |
| Rigor Lapise | 30 | Cora HQ | 0.00026 % |
| Ops Lava | 30 | 0.00026 % | |
| Ops Lava | 30 | Accretia HQ | 0.00026 % |
| Controller Device | 31 | 0.00026 % | |
| Controller Device | 31 | 0.00026 % | |
| Controller Device | 31 | 0.00026 % | |
| Anabola | 31 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Anabola | 31 | 0.00026 % | |
| Anabola | 31 | 0.00026 % | |
| Crawler Cast | 31 | Solus | 0.00026 % |
| Crawler Cast | 31 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Crawler Cast | 31 | 0.00026 % | |
| Sandworm | 31 | 0.00026 % | |
| Sandworm | 31 | 0.00026 % | |
| Sandworm | 31 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Villain Cannival | 32 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Villain Cannival | 32 | 0.00026 % | |
| Villain Cannival | 32 | 0.00026 % | |
| Crook | 32 | Solus | 0.00026 % |
| Crook | 32 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Crook | 32 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Vafer Sly | 33 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Vafer Sly | 33 | 0.00026 % | |
| Vafer Sly | 33 | 0.00026 % | |
| Hue Gaff | 33 | 0.00026 % | |
| Hue Gaff | 33 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Hue Gaff | 33 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Crawler Bunch | 34 | 0.00026 % | |
| Vafer Scout | 34 | 0.00026 % | |
| Heller | 34 | 0.00026 % | |
| Heller | 34 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Vafer Brute | 34 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Vafer Brute | 34 | 0.00026 % | |
| Vafer Brute | 34 | 0.00026 % | |
| Vafer Mortar | 34 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Vafer Mortar | 34 | 0.00026 % | |
| Vafer Mortar | 34 | 0.00026 % | |
| Crawler Axle | 34 | 0.00026 % | |
| Crawler Axle | 34 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Crawler Axle | 34 | 0.00026 % | |
| Snatcher Horn | 34 | 0.00026 % | |
| Snatcher Horn | 34 | 0.00026 % | |
| Snatcher Horn | 34 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Snatcher Bite | 34 | 0.00026 % | |
| Snatcher Bite | 34 | 0.00026 % | |
| Snatcher Bite | 34 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Heller | 35 | 0.00026 % | |
| Clod | 35 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Clod | 35 | 0.00026 % | |
| Clod | 35 | 0.00026 % | |
| Crawler Maul | 35 | 0.00026 % | |
| Crawler Maul | 35 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Crawler Maul | 35 | Armory213 | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Armed Ghost | 35 | Anacaade, Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Elder Lizard | 35 | 0.00026 % | |
| Elder Lizard | 35 | 0.00026 % | |
| Elder Lizard | 35 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Naiad Heller | 36 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Naiad Heller | 36 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Naiad Heller | 36 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Robust Lava | 36 | Anacaade, Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| GigaYoungFlam | 37 | 0.00026 % | |
| Naiad Heller | 37 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Naiad Heller | 37 | Solus | 0.00026 % |
| Naiad Heller | 37 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Meth Sandworm | 37 | 0.00026 % | |
| Meth Sandworm | 37 | Solus | 0.00026 % |
| Meth Sandworm | 37 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Grumble Owl | 37 | Solus, Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Grumble Owl | 37 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Grumble Owl | 37 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Meth Sandworm | 38 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Meth Sandworm | 38 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Meth Sandworm | 38 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Lazhuardian Warrior | 38 | Crag Mind Field | 0.00026 % |
| Queen Crook | 38 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Queen Crook | 38 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Queen Crook | 38 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| King Twizer | 38 | Cora HQ, Solus, Haram … | 0.00026 % |
| King Twizer | 38 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| King Twizer | 38 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Anabola Cyst | 39 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Anabola Cyst | 39 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Anabola Cyst | 39 | Armory213, Armory117 | 0.00026 % |
| Mit Clod | 39 | Numerus | 0.00026 % |
| Mit Clod | 39 | Solus, Anacaade | 0.00026 % |
| Mit Clod | 39 | Armory213 | 0.00026 % |
| Anabola Cyst | 39 | Haram, Numerus | 0.00026 % |
| Anabola Cyst | 39 | 0.00026 % | |
| Anabola Cyst | 39 | Armory213 | 0.00026 % |
| Freak Vafer Sly | 40 | 0.00026 % | |
